Last ned dataene
Lisens: Kurs.ings strukturerte felter: CC BY 4.0 – navngi Kurs.ing. Faktatekstene gjengir kommunenes egne opplysninger; kontroller alltid kommunens side. Les lisensen.
Hver rad har kommunenummer (SSB), kommune, prøvetype og gebyr i kroner. Den har også arrangør, prøvested, påmelding og lenke til kommunens side. Til slutt kommer regel for ordbok og tolk, dato for siste kontroll og en SHA-256-kontrollsum av teksten vi kontrollerte mot. Tomme felter betyr at kommunens side ikke oppgir opplysningen.
Hva koster etablererprøven i din kommune?
Forskriften tillater et gebyr på inntil 400 kroner per forsøk på etablererprøven (forskrift om etablererprøve § 7). Kunnskapsprøven koster 400 kroner (alkoholforskriften § 5-6). Slik ser det ut i kommunenes egne opplysninger:
| Prøve | Rader | Oppgir beløp | Median | Laveste | Høyeste | Oppgir 400 kr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etablererprøven | 149 | 118 | 400 kr | 400 kr | 700 kr | 110 |
| Kunnskapsprøven for skjenking | 147 | 115 | 400 kr | 400 kr | 470 kr | 109 |
Avvik fra 400 kr. Etablererprøven: Hammerfest 461 kr, Lødingen 440 kr, Moss 460 kr, Nordre Follo 410 kr, Sarpsborg 470 kr, Steigen 700 kr, Trysil 420 kr, Øvre Eiker 440 kr. Kunnskapsprøven: Hammerfest 461 kr, Moss 460 kr, Nordre Follo 410 kr, Sarpsborg 470 kr, Trysil 420 kr, Øvre Eiker 440 kr. Moss og Sarpsborg viser til AOF som arrangør. Les kommunens egen formulering på Hva koster etablererprøven?
Hvem arrangerer? Kommunen: 284 rader · AOF (ekstern arrangør): 8 rader · Rogaland brann og redning IKS: 4 rader.
Mange kommuner oppgir ikke beløpet på prøvesiden. Tallene over gjelder bare radene som oppgir et beløp.
Ordbok og hjelpemidler – kommune for kommune
Forskriftene sier ikke noe om ordbok, så reglene varierer. «Ikke oppgitt» betyr at kommunens side ikke sier noe om ordbok.
| Prøve | Tillatt | Ikke tillatt | Ikke oppgitt |
|---|---|---|---|
| Etablererprøven | 23 | 48 | 78 |
| Kunnskapsprøven for skjenking | 81 | 5 | 61 |
Alle kommuner
| Kommune | Prøve | Gebyr | Kontrollert | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| Alstahaug | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Alstahaug | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Alta | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Alta | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Arendal | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Arendal | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Asker | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Asker | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Askvoll | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Askvoll | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Askøy | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Askøy | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Aukra | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Aukra | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Aure | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Aure | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Aurskog-Høland | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Aurskog-Høland | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Averøy | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Averøy | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Bamble | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Bamble | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Bergen | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Bergen | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Bjørnafjorden | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Bjørnafjorden | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Bodø | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Bodø | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Bremanger | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Bremanger | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Bykle | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Bykle | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Bærum | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Bærum | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Bømlo | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Bømlo | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Drammen | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Drammen | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Eidsvoll | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Eidsvoll | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Elverum | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Elverum | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Enebakk | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Enebakk | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Engerdal | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Engerdal | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Etne | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Evenes | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Evenes | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Farsund | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Farsund | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Fjaler | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Fjaler | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Fjord | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Fjord | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Fredrikstad | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Fredrikstad | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Frogn | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Frogn | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Frosta | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Frosta | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Frøya | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Frøya | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Færder | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Færder | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Gausdal | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Giske | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Gjerstad | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Gjøvik | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Gjøvik | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Gloppen | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Gloppen | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Grane | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Grane | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Hadsel | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Hadsel | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Halden | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Halden | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Hamar | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Hamar | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Hammerfest | Etablerer | 461 kr | Kommunens side | |
| Hammerfest | Kunnskap (skjenking) | 461 kr | Kommunens side | |
| Haram | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Haram | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Hareid | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Hareid | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Harstad | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Haugesund | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Haugesund | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Hole | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Hole | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Holmestrand | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Holmestrand | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Horten | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Horten | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Hustadvika | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Hustadvika | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Hægebostad | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Hægebostad | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Høyanger | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Høyanger | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Hå | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Inderøy | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Inderøy | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Indre Østfold | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Indre Østfold | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Kinn | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Kinn | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Kongsberg | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Kongsberg | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Kongsvinger | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Kragerø | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Kragerø | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Kristiansand | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Kristiansand | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Kristiansund | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Kristiansund | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Kvinesdal | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Kvinesdal | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Larvik | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Larvik | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Levanger | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Levanger | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Lier | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Lier | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Lillehammer | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Lillehammer | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Lillesand | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Lillestrøm | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Lillestrøm | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Lindesnes | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Lindesnes | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Lunner | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Lunner | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Luster | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Luster | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Lyngdal | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Lyngdal | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Lødingen | Etablerer | 440 kr | Kommunens side | |
| Lørenskog | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Lørenskog | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Malvik | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Malvik | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Melhus | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Melhus | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Midt-Telemark | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Midt-Telemark | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Molde | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Molde | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Moss | Etablerer | 460 kr | Kommunens side | |
| Moss | Kunnskap (skjenking) | 460 kr | Kommunens side | |
| Namsos | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Namsos | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Nannestad | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Nannestad | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Narvik | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Narvik | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Nesodden | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Nesodden | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Nittedal | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Nittedal | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Nome | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Nord-Fron | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Nord-Fron | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Nordkapp | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Nordkapp | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Nordre Follo | Etablerer | 410 kr | Kommunens side | |
| Nordre Follo | Kunnskap (skjenking) | 410 kr | Kommunens side | |
| Nordreisa | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Nordreisa | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Notodden | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Notodden | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Oppdal | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Oppdal | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Orkland | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Orkland | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Os | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Os | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Oslo | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Oslo | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Porsgrunn | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Porsgrunn | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Rana | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Rana | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Rauma | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Rauma | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Ringebu | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Ringebu | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Ringerike | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Ringerike | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Ringsaker | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Ringsaker | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Risør | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Risør | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Råde | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Råde | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Sande | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Sande | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Sandefjord | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Sandefjord | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Sandnes | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Sandnes | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Sarpsborg | Etablerer | 470 kr | Kommunens side | |
| Sarpsborg | Kunnskap (skjenking) | 470 kr | Kommunens side | |
| Sel | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Sel | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Selbu | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Selbu | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Senja | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Senja | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Skien | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Skien | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Smøla | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Smøla | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Sortland | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Sortland | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Stad | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Stad | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Stavanger | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Stavanger | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Steigen | Etablerer | 700 kr | Kommunens side | |
| Steigen | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Steinkjer | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Steinkjer | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Stjørdal | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Stjørdal | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Stord | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Stord | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Strand | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Strand | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Stryn | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Stryn | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Sula | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Sula | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Suldal | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Suldal | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Sunndal | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Sunndal | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Sunnfjord | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Sunnfjord | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Surnadal | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Sykkylven | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Sykkylven | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Sør-Varanger | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Sør-Varanger | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Tingvoll | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Tingvoll | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Tromsø | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Tromsø | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Trondheim | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Trondheim | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Trysil | Etablerer | 420 kr | Kommunens side | |
| Trysil | Kunnskap (skjenking) | 420 kr | Kommunens side | |
| Tvedestrand | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Tvedestrand | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Tysvær | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Tysvær | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Tønsberg | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Tønsberg | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Ullensaker | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Ullensaker | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Ulstein | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Ulstein | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Vennesla | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Vennesla | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Verdal | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Verdal | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Vestby | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Vestby | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Vestnes | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Vestnes | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Vestvågøy | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Vestvågøy | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Vik | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Vågan | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Vågan | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Ørland | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Ørland | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Østre Toten | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Østre Toten | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Øvre Eiker | Etablerer | 440 kr | Kommunens side | |
| Øvre Eiker | Kunnskap (skjenking) | 440 kr | Kommunens side | |
| Øyer | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Øyer | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Øygarden | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Øygarden | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Åfjord | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Åfjord | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Ålesund | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Ålesund | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Åmli | Etablerer | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Åmli | Kunnskap (skjenking) | ikke oppgitt | Kommunens side | |
| Åmot | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Åmot | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side | |
| Årdal | Etablerer | 400 kr | Kommunens side | |
| Årdal | Kunnskap (skjenking) | 400 kr | Kommunens side |
Slik er dataene laget
- Kilde: kommunens egen side, eller arrangøren kommunen viser til. Vi lagrer en tekstkopi og en SHA-256-kontrollsum.
- Kontroll: hver opplysning har et ordrett sitat i tekstkopien. Den maskinelle testen stopper publisering hvis sitatet mangler.
- Endringer: et ukentlig skript henter kommunenes sider på nytt og varsler hvis et sitat er borte. Dataene endres ikke automatisk.
- Publisering: vi publiserer bare fakta og korte tekster, ikke kopier av kommunenes sider.
Se også metode og kilder. Kommunenummer er hentet fra SSBs kommuneinndeling per 26. september 2026.
Kilder
- Forskrift om etablererprøve § 7 (Lovdata)
- Alkoholforskriften § 5-6 (Lovdata)
- SSB: Standard for kommuneinndeling
- Kommunenes egne siderLenke til hver kilde står i datasettet.
Viktig: Kurs.ing er en privat kursleverandør og ikke en offentlig myndighet. Dataene er en kontrollert oppsummering av kommunenes sider på kontrolltidspunktet. Kontroller alltid kommunens side før du bestiller.